Light
Member Light
473€
- Practice inclus
- 5 parcours 18 trous
- Accès Châtelet
473€
| 2026 (tvac)* | - de 18 ans | 19 à 24 ans | de 24 à 30 ans |
de 31 à 35 ans |
de 36 à 40 ans |
de 41 à 60 ans |
Plus de 61 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Member-Célibataire | 337 € | 515 € | 900 € | 1140 € | 1980 € | 2370 € | 2170 € |
| Full Member-Couple | - | 3590 € | 4140 € | 3750 € | |||
| Semainier-Célibataire | 1700 € | 1830 € | 1700 € | ||||
| Semainier-Couple | - | 2810 € | 2980 € | 2810 € | |||
| Membership light | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € |
| Cotisation fédérale | 16 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € |
| Balles de practice | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
* La TVA appliquée est de 6% sur les cotisations et de 0% sur les cotisations fédérales. Ce taux est le taux appliqué à ce jour.
Il est susceptible de passer à 12% en 2026.
| 2026 (tvac)*** | Semaine | Vendredi | Semaine Hiver |
Week-end | Week-end Hiver |
|---|---|---|---|---|---|
| Général | 85€ | 95€ | 70€ | 115€ | 80€ |
| Cartes A | 75€ | 80€ | 60€ | 100€ | 70€ |
| Mbres PBGC** | 56€ | 60€ | 45€ | 75€ | 52,5€ |
| Juniors | 25€ | 25€ | 25€ | 50€ | 40€ |
| Invités* | 65€ | 65€ | 50€ | 75€ | 60€ |
| Groupes +15 pers**. | 65€ | 70€ | 55€ | 80€*** | 70€ |
| Buggy | 38€ | 38€ | 38€ | 38€ | 38€ |
| Chariot | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
| Parcours compact | 25€ | 25€ | 25€ | 30€ | 30€ |
| Balles de practice | incluses | dans le | greenfee | semaine et | week-end |
| Practice | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ | 15€ |
*invité accompagnant un membre - max 3 invitations toutes confondues par an
** aucune autre réduction ou action promotionnelle ne peut s'ajouter à ce tarif préférentiel
*** taux tva 6% - ! susceptible de modification en 2026 - les tarifs ttc ne sont dès lors pas garantis
Cette formule comprend :
Un accès illimité au practice avec balles gratuites
Le matériel
Des cours particuliers et collectifs
Des animations
L'accès au parcours 9 trous
L'assurance