Tarifs Cotisations 2026
| 2026 (tvac)* | - de 18 ans | 19 à 24 ans | de 24 à 30 ans |
de 31 à 35 ans |
de 36 à 40 ans |
de 41 à 60 ans |
Plus de 61 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full Member-Célibataire | 337 € | 515 € | 900 € | 1140 € | 1980 € | 2370 € | 2170 € |
| Full Member-Couple | - | 3590 € | 4140 € | 3750 € | |||
| Semainier-Célibataire | 1700 € | 1830 € | 1700 € | ||||
| Semainier-Couple | - | 2810 € | 2980 € | 2810 € | |||
| Membership light | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € | 570 € |
| Cotisation fédérale | 16 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € | 69 € |
| Balles de practice | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit | gratuit |
* La TVA appliquée est de 6% sur les cotisations et de 0% sur les cotisations fédérales. Ce taux est le taux appliqué à ce jour.
Il est susceptible de passer à 12% en 2026.